SF61221CY型美国alphawire电缆专为伺服电机和伺服驱动器而设计。如果您需要提高动力伺服应用的灵活性,SF 系列电缆是正确的选择。 SF61221CY型美国alphawire电缆的主要特征如下: 电源线 4 芯电源线,带或不带制动对 18 – 8 AWG 热塑性弹性体护套 SF 系列提供更高的灵活性 UL 型 TC-ER (600V) UL 型 WTTC (1000V) 耐阳光照射 UL 耐油试验 I/II 控制电缆 3 至 6 对用于旋转变压器应用 用于编码器应用的 9 根导线 20 美国线规 聚烯烃绝缘 热塑性弹性体护套 SF61221CY型美国alphawire电缆技术参数: | 直径(英寸) |
|
| | 1) 组件1 | 4 X 1 条件 |
| | a) 导体 | 14 (41/30) AWG 镀锡铜 | 0.073 | | b) 绝缘 | 0.016" 墙,标称 PVC/ 0.005" 墙 NYLON | 0.115 | | (1) 打印 | 字母数字 - 1-1 交替和 倒置
| | (2) 颜色代码 | Alpha 线颜色代码 KX | | 康德 | 颜色 | 康德 | 颜色 | 康德 | 颜色 | | 1 | 绿/黄 | 3 | 黑色#2 |
|
| | 2 | 黑色#1 | 4 | 黑色#3 |
|
|
| | 2) 组件2 | 2 X 1 对 |
| | a) 导体 | 18 (19/30) AWG 镀锡铜 | 0.050 | | b) 绝缘 | 0.016" 墙,标称 PVC/ 0.005" 墙 NYLON | 0.092 | | (1) 颜色代码 | Alpha 线颜色代码 A | | | c) 配对 | 2/Cond 连接在一起 |
| | (1) 扭转: | 6.0 扭转/英尺(分钟) |
| | 单独申请: | | d) 护盾: | 柔性铝/聚酯薄膜胶带,25% 重叠,最小值 |
| | (1)箔片方向 | 铝箔朝外 |
| | (2) 排流线 | 22 (7/30) AWG 镀锡铜 |
| | (3) 辫子 | 镀锡铜,85% 覆盖率,最小值 |
| | e) 夹克 | 0.016" 壁厚,标称,TPE | 0.242(最大 0.253) | | (1) 颜色 | 自然的 | | (2) 打印 | 字母数字 - 1-1 交替和 倒置
| | 3) 电缆组件 | 6 个组件连接 |
| | a) 扭转: | 2.7 扭转/英尺(分钟) |
| | b) 方向: | 组件从 INSIDE LAYER 到 OUTSIDE LAYER 排列 |
| | c) 核心包裹 | 聚酯织物胶带,25% 重叠,最小 |
| | 4) | A/P/A 胶带,25% 重叠,最小值 |
| | a) 排流线 | 22 (7/30) AWG 镀锡铜 |
| | b) 辫子 | 镀锡铜,85% 覆盖率,最小值 |
| | 5) 夹克 | 0.065" 壁厚,标称,TPE | 0.657+/-0.032 | | a) 颜色 | 橙子 | | b) 护套分离器 | 纸巾胶带,25% 重叠,最小 |
| | c) 打印 | ALPHA WIRE-* P/N SF61221CY 4C14 THHN 2PR18 TFFN E324185 (UL) WTTC 90C 1000 VOLT 或 (UL) TC-ER 90C 600V OIL RES I/II SUN RES 或 C(UL) CIC CONTROL/TC 90C PVC/NYLON INS 屏蔽 FT4 4C14 2PR18 或 C(RU) AWM I/II A/B 90C 600V FT4 CE ROHS (日期代码)(SEQ FOOTAGE) * = 工厂代码 [注:产品可能具有 c(UL) 或 CSA 标记,具体取决于制造工厂。] |
东莞市广联自动化科技有限公司专业供应进口电磁阀、气缸、泵、传感器、继电器、开关、离合器、过滤器、滤芯、流量计、液位计、编码器、伺服阀等产品。德国美国有公司,厂家一手货源,详请致电。 |