| 320型转换阀 | |
| DN | DN 25 - DN 300 | 1“ - 12” |
| 温度 | -273°C至+ 450°C | -459°F至+ 842°F |
| 物料 | 1.0619,1.4408 | WCB / WCC,LCB,CF8M |
| 阀门连接 | 法兰 DIN EN 1092-1和ASME B 16.5 |
| 330型截止阀 | |
| DN | DN 25 - DN 400 | 1“ - 16” |
| 温度 | -273°C至+ 450°C | -459°F至+ 842°F |
| 物料 | 1.0619,1.4408 | WCB / WCC,LCB,CF8M |
| 阀门连接 | 法兰 DIN EN 1092-1和ASME B 16.5 |
| 310型穿梭阀 | |
| DN | DN 25 - DN 500 | 1'' - 20'' |
| 温度 | -270°C至+ 538°C | -454°F至+ 1,000°F |
| 物料 | 1.0619,1.4408,1.6220 | SA 216 WCB,SA 351 CF8M,SA 216 LCB |
| 阀门连接 | 法兰 DIN EN 1092-1和ASME B 16.5 |
| 破裂盘KUB | |
| DN | DN 25 - DN 150 | 1'' - 6'' |
| 温度 | -30°C至+ 550°C | -22°F至+ 1,022°F(取决于材料) |
| 材料破裂元素 | 1.4404,1.4535,镍,Inconel®,Monel®,Hastelloy®,钛,钽| e络盟中国 316L,镍,Inconel®,Monel®,Hastelloy®,钛,钽 |
| 材料密封膜 | 1.4401,镍,Inconel®,Monel®,Hastelloy®,钛,钽| e络盟中国 316,镍,Inconel®,Monel®,Hastelloy®,钛,钽 |
| 安全主管 | |
| DN | DN 25 - DN 150 | 1'' - 6'' |
| 温度 | -30°C至+ 550°C | -22°F至+ 1,022°F(取决于材料) |
| 材料 | 1.4571,1.4404,Hastelloy®C4,1.4571钽涂层| 316Ti,316L,Hastelloy®C4,316Ti钽涂层 |
| 连接 | 法兰 DIN EN 1092-1和ASME B16.5 |