HC2A-S / HC2A-S3是ROTRONIC功能多的探头,是产品组合的基础。它测量湿度和温度值并计算露点或霜点。气候传感器包括:土壤温度传感器、空气温湿度传感器、蒸发传感器、雨量传感器、光照传感器、风速风向传感器等,不仅能够的测量相关环境信息,还可以和上位机实现联网,大限度满足用户对被测物数据的测试、记录和存储。 瑞士rotronic HC2A-S标准气候传感器应用 HVAC,食品工业,建筑技术,造纸,纺织和制药工业 瑞士rotronic HC2A-S标准气候传感器特征 •测量相对湿度,温度和露点 •杰出的精度和可重复性 •优异的长期稳定性<1%RH /年 •借助集成的数据记录功能 •具有传感器的单独的判断精度 •高可能的测量精度 
瑞士rotronic HC2A-S标准气候传感器数据表: | 调整精度(高精度) | ±0.5%RH,±0.1 K,在10 ... 30°C ,23°C和10,20,30,40,50,60,70,80,90%RH |
|---|
| 调整配置文件的准确性(标准) | ±0.8%RH,±0.1 K,10 ... 30°C 在23°C和10,35,80%RH 下调节 |
|---|
| 应用 | -50 ... 100°C / 0 ... 100%RH |
|---|
| 探头类型 | 标准探头 |
|---|
| 电源/消耗 | 3.3 ... 5 VDC |
|---|
| 长期稳定性 | <1%RH /年 |
|---|
| 湿度传感器 | Hygromer HT-1 |
|---|
| 温度传感器 | PT100 1/3 DIN B级 |
|---|
| 探头保护 | 聚碳酸酯笼,黑色 |
|---|
| 滤芯 | 聚乙烯 |
|---|
| 过滤器类型 | 聚乙烯,40微米 |
|---|
| 响应时间T 63湿度传感器 | <15秒 |
|---|
| 传感器的大风速 | 20米/秒,带过滤器 |
|---|
| 湿度计算 | 露点或霜点 |
|---|
| 耗电量 | 3.3 VDC时为4.5 mA |
|---|
| 再现性AIRCHIP | <0.02%RH / 0.01K |
|---|
| 评估软件/兼容性 | ROTRONIC HW4 |
|---|
| 使用软件调整传感器 | 1点和多点%rh&°C |
|---|
| 固件更新 | 通过互联网和HW4软件 |
|---|
| 用户信息 | 由HW4 Software(设备管理器) |
|---|
| 通过HW4进行数据处理 | 通过接口电缆 |
|---|
| 设备锁定(通过HW4密码) | 是的 |
|---|
| 输出信号可由用户扩展 | 是的 |
|---|
| 模拟输出信号(标准) | 0 ... 1 V = 0 ... 100%RH; 0 ... 1 V = -40 ... 60°C |
|---|
| 数字输出信号(标准) | UART |
|---|
| 模拟输出信号/类型的数量 | 2 x 0 ... 1 VDC |
|---|
| 外壳材料 | 聚碳酸酯 |
|---|
| 住房 | 聚碳酸酯 |
|---|
| 大电缆长度 | 使用无源电缆长可达5 m,使用有源电缆长可达100 m。 |
|---|
| 探头材料 | PEEK |
|---|
| 反极性保护 | 在机械上插头 |
|---|
| 服务界面 | UART |
|---|
| FDA / GAMP兼容性 | FDA 21 CFR Part 11和GAMP兼容 |
|---|
| 尺寸 | Ø15x 108 mm |
|---|
| 重量 | 17克 |
|---|
HC2A-S HC2A-S3 HC2A-S-I HC2A-S3-I HC2A-SM HC2A-S-HH HC2A-SM-HH Rotronic AG在B2B领域提供广泛的产品和解决方案。公司创建于1965年,总部设在瑞士和用于测量和监测相对湿度,温度,CO提供的解决方案2,差压,压力,流量,露点和水活度。Rotronic于2000年开始进行数字化转型,并投资于自动化机器对机器交换领域。随着RMS监控软件的开发和推出,Rotronic正在进一步扩大其作为测量解决方案供应商的地位。 |