公司销售日本住友QT双联泵 QTM电机泵型号 QT泵型号 电机功率(kw) 50Hz 60 Hz
流量(L/min) zui大使用压力(kg/cm3) 流量(L/min) zui大使用压力(kg/cm3)
QTM22-4-1.5* QT22-4 1.5kw 3.4 L/min 133 kg/cm3 5.2 L/min 109 kg/cm3
QTM22-5-1.5* QT22-5 5.1 110 7.1 89
QTM22-6.3-1.5* QT22-6.3 7.3. 88 9.6 71
QTM22-8-1.5* QT22-8 10.5 69 13.2 55
QTM22-5-2.2* QT22-5 2.2kw 4.3 L/min 140 kg/cm3 6.6 130 kg/cm3
QTM22-6.3-2.2* QT22-6.3 6.8 127 9.2 104
QTM22-8-2.2* QT22-8 9.7 100 12.6 82
QTM32-10-2.2* QT32-10 12.4 78 15.6 63
QTM32-12.5-2.2* QT32-12.5 16.9 61 21.1 49
QTM32-16-2.2* QT32-16 21.9 49 26.8 38
QTM23-5-3.7*R QT23-5 3.7kw 4.8 L/min 250 kg/cm3 7.0 L/min 215 kg/cm3
QTM23-6.3-3.7*R QT23-6.3 7.2 212 9.6 173
QTM23-8-3.7*R QT23-8 10.0 168 12.8 135
QTM32-10-3.7*R QT32-10 10.5 136 13.1 111
QTM32-12.5-3.7*R QT32-12.5 15.3 107 20.0 86
QTM32-16-3.7*R QT32-16 20.6 86 25.9 71
QTM31-20-3.7*R QT31-20 24.7 63 31.8 50
:刘浪 (): : 传真(): : 1656684604 : 1539908756 公司地址:广东省东莞市南城区宏远路一号宏远大厦13A11室 |